Cena za zaslání
| Země | Standardní | UPS Express Saver | ||
|
||||
Česká republika | 0,00 Kč | 209,00 Kč | ||
|
||||
Austrálie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
|
||||
Rakousko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Belgie | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Bulharsko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Chorvatsko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Dánsko | 0,00 Kč | 216,48 Kč | ||
Estonsko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Faerské ostrovy | 75,02 Kč | - | ||
Finsko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Francie | 0,00 Kč | 242,71 Kč | ||
Německo | 0,00 Kč | 169,16 Kč | ||
Řecko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Maďarsko | 0,00 Kč | 212,31 Kč | ||
Island | 82,37 Kč | - | ||
Irsko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Ostrov Man | 81,64 Kč | - | ||
Itálie | 0,00 Kč | 242,71 Kč | ||
Lotyšsko | 71,10 Kč | 218,19 Kč | ||
Lichtenštejnsko | 0,00 Kč | - | ||
Litva | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Lucembursko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Malta | 120,13 Kč | 120,13 Kč | ||
Monako | 0,00 Kč | 242,71 Kč | ||
Nizozemsko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Norsko | 74,04 Kč | - | ||
Polsko | 0,00 Kč | 280,71 Kč | ||
Portugalsko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Rumunsko | 0,00 Kč | 303,02 Kč | ||
Slovensko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Slovinsko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Španělsko | 0,00 Kč | 218,19 Kč | ||
Švédsko | 0,00 Kč | 214,02 Kč | ||
Švýcarsko | 0,00 Kč | 264,04 Kč | ||
Velká Británie | 0,00 Kč | 222,36 Kč | ||
|
||||
Kanada | 74,53 Kč | 74,53 Kč | ||
|
||||
Kypr | 242,71 Kč | 242,71 Kč | ||
Turecko | 73,55 Kč | - | ||
Uvedené ceny UPS Express platí pro 99 % všech doručovacích míst v dané zemi. Protože se přesná cena může lišit v závislosti na konkrétním místě doručení (například ostrovy nebo okrajové oblasti), bude přesná cena individuálně vypočtena a zobrazena při výběru způsobu dopravy během objednávkového procesu na tvou dodací adresu.