Cena za zaslání
| Země | Standardní | UPS Express Saver | ||
|
||||
Česká republika | 0,00 Kč | 186,00 Kč | ||
|
||||
Albánie | 80,11 Kč | - | ||
Andorra | 80,11 Kč | - | ||
Rakousko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Belgie | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Bosna-Hercegovina | 80,11 Kč | - | ||
Bulharsko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Chorvatsko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Dánsko | 0,00 Kč | 188,38 Kč | ||
Estonsko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Faerské ostrovy | 74,53 Kč | - | ||
Finsko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Francie | 0,00 Kč | 240,33 Kč | ||
Německo | 0,00 Kč | 143,23 Kč | ||
Gibraltar | 80,11 Kč | - | ||
Řecko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Guernsey | 0,00 Kč | - | ||
Maďarsko | 0,00 Kč | 185,95 Kč | ||
Island | 80,11 Kč | - | ||
Irsko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Ostrov Man | 80,60 Kč | - | ||
Itálie | 0,00 Kč | 240,33 Kč | ||
dres | 0,00 Kč | - | ||
Lotyšsko | 70,40 Kč | 191,78 Kč | ||
Lichtenštejnsko | 0,00 Kč | - | ||
Litva | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Lucembursko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Makedonie | 0,00 Kč | - | ||
Malta | 118,95 Kč | 118,95 Kč | ||
Monako | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Nizozemsko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Norsko | 72,83 Kč | - | ||
Polsko | 0,00 Kč | 258,78 Kč | ||
Portugalsko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Rumunsko | 0,00 Kč | 266,79 Kč | ||
San Marino | 0,00 Kč | - | ||
Slovensko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Slovinsko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Španělsko | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Švédsko | 0,00 Kč | 180,13 Kč | ||
Švýcarsko | 0,00 Kč | 236,93 Kč | ||
Velká Británie | 0,00 Kč | 191,78 Kč | ||
Vatikán | 0,00 Kč | - | ||
|
||||
Angola | 80,11 Kč | - | ||
Benin | 80,11 Kč | - | ||
Botswana | 80,11 Kč | - | ||
Burkina Faso | 80,11 Kč | - | ||
Burundi | 80,11 Kč | - | ||
Kamerun | 80,11 Kč | - | ||
Kap Verde | 80,11 Kč | - | ||
Středoafrická republika | 80,11 Kč | - | ||
Čad | 80,11 Kč | - | ||
Demokratická republika Kongo (Zaire) | 80,11 Kč | - | ||
Republika Kongo | 80,11 Kč | - | ||
Slonovinové pobřeží | 80,11 Kč | - | ||
Džibuti | 80,11 Kč | - | ||
Egypt | 80,11 Kč | - | ||
Eritrea | 80,11 Kč | - | ||
Etiopie | 80,11 Kč | - | ||
Gabon | 80,11 Kč | - | ||
Gambie | 80,11 Kč | - | ||
Ghána | 80,11 Kč | - | ||
Guinea | 80,11 Kč | - | ||
Guinea-Bissau | 80,11 Kč | - | ||
Keňa | 80,11 Kč | - | ||
Lesotho | 80,11 Kč | - | ||
Libérie | 80,11 Kč | - | ||
Libye | 80,11 Kč | - | ||
Malawi | 80,11 Kč | - | ||
Mali | 80,11 Kč | - | ||
Mauretánie | 80,11 Kč | - | ||
Maroko | 80,11 Kč | - | ||
Mozambik | 80,11 Kč | - | ||
Namibie | 80,11 Kč | - | ||
Niger | 80,11 Kč | - | ||
Nigérie | 80,11 Kč | - | ||
Rwandsko | 80,11 Kč | - | ||
São Tomé a Príncipe | 80,11 Kč | - | ||
Senegál | 80,11 Kč | - | ||
Sierra Leone | 80,11 Kč | - | ||
Somálsko | 80,11 Kč | - | ||
Jihoafrická republika | 74,04 Kč | - | ||
Sv. Helena | 80,11 Kč | - | ||
Súdán | 80,11 Kč | - | ||
Svazijsko | 80,11 Kč | - | ||
Tanzanie | 80,11 Kč | - | ||
Togo | 80,11 Kč | - | ||
Tunisko | 80,11 Kč | - | ||
Uganda | 80,11 Kč | - | ||
Zambie | 80,11 Kč | - | ||
Zimbabwe | 80,11 Kč | - | ||
|
||||
Anguilla | 80,11 Kč | - | ||
Antigua a Barbuda | 80,11 Kč | - | ||
Aruba | 80,11 Kč | - | ||
Bahamy | 80,11 Kč | - | ||
Barbados | 80,11 Kč | - | ||
Bermudy | 80,11 Kč | - | ||
Britské panenské ostrovy | 80,11 Kč | - | ||
Kajmanské ostrovy | 80,11 Kč | - | ||
Dominika | 80,11 Kč | - | ||
Dominikánská republika | 80,11 Kč | - | ||
Grenada | 80,11 Kč | - | ||
Guadeloupe | 80,11 Kč | - | ||
Jamajka | 80,11 Kč | - | ||
Americké panenské ostrovy | 80,11 Kč | - | ||
|
||||
Argentina | 80,11 Kč | - | ||
Brazílie | 74,28 Kč | - | ||
Chile | 24,03 Kč | - | ||
Venezuela | 80,11 Kč | - | ||
|
||||
Arménie | 80,11 Kč | - | ||
Ázerbájdžán | 80,11 Kč | - | ||
Bahrajn | 80,11 Kč | - | ||
Bangladéš | 80,11 Kč | - | ||
Bhútán | 80,11 Kč | - | ||
Brunej | 80,11 Kč | - | ||
Kambodža | 80,11 Kč | - | ||
Čína | 74,04 Kč | - | ||
Kypr | 240,33 Kč | 240,33 Kč | ||
Gruzie | 80,11 Kč | - | ||
Hongkong | 73,31 Kč | - | ||
Indie | 72,10 Kč | - | ||
Indonésie | 72,83 Kč | - | ||
Izrael | 65,55 Kč | - | ||
Japonsko | 72,34 Kč | - | ||
Jordánsko | 80,11 Kč | - | ||
Kazachstán | 80,11 Kč | - | ||
Kuvajt | 80,11 Kč | - | ||
Kyrgyzstán | 80,11 Kč | - | ||
Laos | 80,11 Kč | - | ||
Libanon | 80,11 Kč | - | ||
Macao | 80,11 Kč | - | ||
Malajsie | 73,07 Kč | - | ||
Mongolsko | 80,11 Kč | - | ||
Myanmar | 80,11 Kč | - | ||
Nepál | 80,11 Kč | - | ||
Severní Korea | 203,19 Kč | - | ||
Omán | 80,11 Kč | - | ||
Pákistán | 80,11 Kč | - | ||
Palestinská autonomní území | 80,11 Kč | - | ||
Filipíny | 80,11 Kč | - | ||
Katar | 80,11 Kč | - | ||
Singapur | 79,63 Kč | - | ||
Jižní Korea | 73,80 Kč | - | ||
Srí Lanka | 80,11 Kč | - | ||
Sýrie | 80,11 Kč | - | ||
Tchaj-wan | 80,11 Kč | - | ||
Thajsko | 80,11 Kč | - | ||
Turecko | 73,31 Kč | - | ||
Turkmenistán | 80,11 Kč | - | ||
Spojené arabské emiráty | 80,11 Kč | - | ||
Uzbekistán | 80,11 Kč | - | ||
Vietnam | 80,11 Kč | - | ||
Jemen | 80,11 Kč | - | ||
|
||||
Austrálie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Madagaskar | 80,11 Kč | - | ||
Maledivy | 80,11 Kč | - | ||
Mauricius | 80,11 Kč | - | ||
Nový Zéland | 80,11 Kč | - | ||
Réunion | 70,40 Kč | - | ||
Seychelské ostrovy | 80,11 Kč | - | ||
|
||||
Kanada | 73,56 Kč | 73,56 Kč | ||
Grónsko | 74,53 Kč | - | ||
Mexiko | 70,40 Kč | - | ||
Uvedené ceny UPS Express platí pro 99 % všech doručovacích míst v dané zemi. Protože se přesná cena může lišit v závislosti na konkrétním místě doručení (například ostrovy nebo okrajové oblasti), bude přesná cena individuálně vypočtena a zobrazena při výběru způsobu dopravy během objednávkového procesu na tvou dodací adresu.