Cena za zaslání
| Země | Standardní | UPS Express Saver | ||
|
||||
Česká republika | 0,00 Kč | 209,00 Kč | ||
|
||||
Austrálie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
|
||||
Rakousko | 0,00 Kč | 215,28 Kč | ||
Belgie | 0,00 Kč | 215,28 Kč | ||
Bulharsko | 0,00 Kč | 239,47 Kč | ||
Chorvatsko | 0,00 Kč | 215,28 Kč | ||
Dánsko | 0,00 Kč | 213,59 Kč | ||
Estonsko | 0,00 Kč | 239,47 Kč | ||
Faerské ostrovy | 74,02 Kč | - | ||
Finsko | 0,00 Kč | 215,28 Kč | ||
Francie | 0,00 Kč | 239,47 Kč | ||
Německo | 0,00 Kč | 142,72 Kč | ||
Řecko | 0,00 Kč | 215,28 Kč | ||
Maďarsko | 0,00 Kč | 216,73 Kč | ||
Island | 81,28 Kč | - | ||
Irsko | 0,00 Kč | 215,28 Kč | ||
Ostrov Man | 81,28 Kč | - | ||
Itálie | 0,00 Kč | 239,47 Kč | ||
Lotyšsko | 70,15 Kč | 239,47 Kč | ||
Lichtenštejnsko | 0,00 Kč | - | ||
Litva | 0,00 Kč | 239,47 Kč | ||
Lucembursko | 0,00 Kč | 215,28 Kč | ||
Malta | 118,53 Kč | 118,53 Kč | ||
Monako | 0,00 Kč | 239,47 Kč | ||
Nizozemsko | 0,00 Kč | 215,28 Kč | ||
Norsko | 73,78 Kč | - | ||
Polsko | 0,00 Kč | 279,62 Kč | ||
Portugalsko | 0,00 Kč | 215,28 Kč | ||
Rumunsko | 0,00 Kč | 289,78 Kč | ||
Slovensko | 0,00 Kč | 215,28 Kč | ||
Slovinsko | 0,00 Kč | 215,28 Kč | ||
Španělsko | 0,00 Kč | 215,28 Kč | ||
Švédsko | 0,00 Kč | 208,99 Kč | ||
Švýcarsko | 0,00 Kč | 261,24 Kč | ||
Velká Británie | 0,00 Kč | 193,27 Kč | ||
|
||||
Kanada | 73,53 Kč | 73,53 Kč | ||
|
||||
Kypr | 239,47 Kč | 239,47 Kč | ||
Turecko | 72,08 Kč | - | ||
Uvedené ceny UPS Express platí pro 99 % všech doručovacích míst v dané zemi. Protože se přesná cena může lišit v závislosti na konkrétním místě doručení (například ostrovy nebo okrajové oblasti), bude přesná cena individuálně vypočtena a zobrazena při výběru způsobu dopravy během objednávkového procesu na tvou dodací adresu.