Cena za zaslání
| Země | Standardní | UPS Express Saver | ||
|
||||
Česká republika | 0,00 Kč | 199,00 Kč | ||
|
||||
Austrálie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
|
||||
Rakousko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Belgie | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Bulharsko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Chorvatsko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Dánsko | 0,00 Kč | 206,97 Kč | ||
Estonsko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Faerské ostrovy | 73,99 Kč | - | ||
Finsko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Francie | 0,00 Kč | 239,37 Kč | ||
Německo | 0,00 Kč | 142,66 Kč | ||
Řecko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Maďarsko | 0,00 Kč | 208,91 Kč | ||
Island | 81,48 Kč | - | ||
Irsko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Ostrov Man | 81,97 Kč | - | ||
Itálie | 0,00 Kč | 239,37 Kč | ||
Lotyšsko | 70,12 Kč | 215,19 Kč | ||
Lichtenštejnsko | 0,00 Kč | - | ||
Litva | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Lucembursko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Malta | 118,48 Kč | 118,48 Kč | ||
Monako | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Nizozemsko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Norsko | 73,02 Kč | - | ||
Polsko | 0,00 Kč | 274,43 Kč | ||
Portugalsko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Rumunsko | 0,00 Kč | 272,01 Kč | ||
Slovensko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Slovinsko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Španělsko | 0,00 Kč | 215,19 Kč | ||
Švédsko | 0,00 Kč | 195,12 Kč | ||
Švýcarsko | 0,00 Kč | 254,60 Kč | ||
Velká Británie | 0,00 Kč | 166,59 Kč | ||
|
||||
Kanada | 73,75 Kč | 73,75 Kč | ||
|
||||
Kypr | 239,37 Kč | 239,37 Kč | ||
Turecko | 72,78 Kč | - | ||
Uvedené ceny UPS Express platí pro 99 % všech doručovacích míst v dané zemi. Protože se přesná cena může lišit v závislosti na konkrétním místě doručení (například ostrovy nebo okrajové oblasti), bude přesná cena individuálně vypočtena a zobrazena při výběru způsobu dopravy během objednávkového procesu na tvou dodací adresu.