Cena za zaslání
Země | Standardní | UPS Express Saver | ||
|
||||
Česká republika | 0,00 Kč | 179,00 Kč | ||
|
||||
Albánie | 80,28 Kč | - | ||
Andorra | 80,28 Kč | - | ||
Rakousko | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Belgie | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Bosna-Hercegovina | 80,28 Kč | - | ||
Bulharsko | 0,00 Kč | 185,36 Kč | ||
Chorvatsko | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Dánsko | 0,00 Kč | 185,85 Kč | ||
Estonsko | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Faerské ostrovy | 74,68 Kč | - | ||
Finsko | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Francie | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Německo | 0,00 Kč | 143,52 Kč | ||
Gibraltar | 80,28 Kč | - | ||
Řecko | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Guernsey | 0,00 Kč | - | ||
Maďarsko | 0,00 Kč | 182,20 Kč | ||
Island | 80,28 Kč | - | ||
Irsko | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Ostrov Man | 81,49 Kč | - | ||
Itálie | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
dres | 0,00 Kč | - | ||
Lotyšsko | 70,55 Kč | 192,18 Kč | ||
Lichtenštejnsko | 0,00 Kč | - | ||
Litva | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Lucembursko | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Makedonie | 0,00 Kč | - | ||
Malta | 119,20 Kč | 119,20 Kč | ||
Monako | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Nizozemsko | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Norsko | 73,22 Kč | - | ||
Polsko | 0,00 Kč | 171,01 Kč | ||
Portugalsko | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Rumunsko | 0,00 Kč | 186,82 Kč | ||
San Marino | 0,00 Kč | - | ||
Slovensko | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Slovinsko | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Španělsko | 0,00 Kč | 192,18 Kč | ||
Švédsko | 0,00 Kč | 175,88 Kč | ||
Švýcarsko | 0,00 Kč | 231,83 Kč | ||
Velká Británie | 0,00 Kč | 193,88 Kč | ||
Vatikán | 0,00 Kč | - | ||
|
||||
Angola | 80,28 Kč | - | ||
Benin | 80,28 Kč | - | ||
Botswana | 80,28 Kč | - | ||
Burkina Faso | 80,28 Kč | - | ||
Burundi | 80,28 Kč | - | ||
Kamerun | 80,28 Kč | - | ||
Kap Verde | 80,28 Kč | - | ||
Středoafrická republika | 80,28 Kč | - | ||
Čad | 80,28 Kč | - | ||
Demokratická republika Kongo (Zaire) | 80,28 Kč | - | ||
Republika Kongo | 80,28 Kč | - | ||
Slonovinové pobřeží | 80,28 Kč | - | ||
Džibuti | 80,28 Kč | - | ||
Egypt | 80,28 Kč | - | ||
Eritrea | 80,28 Kč | - | ||
Etiopie | 80,28 Kč | - | ||
Gabon | 80,28 Kč | - | ||
Gambie | 80,28 Kč | - | ||
Ghána | 80,28 Kč | - | ||
Guinea | 80,28 Kč | - | ||
Guinea-Bissau | 80,28 Kč | - | ||
Keňa | 80,28 Kč | - | ||
Lesotho | 80,28 Kč | - | ||
Libérie | 80,28 Kč | - | ||
Libye | 80,28 Kč | - | ||
Malawi | 80,28 Kč | - | ||
Mali | 80,28 Kč | - | ||
Mauretánie | 80,28 Kč | - | ||
Maroko | 80,28 Kč | - | ||
Mozambik | 80,28 Kč | - | ||
Namibie | 80,28 Kč | - | ||
Niger | 80,28 Kč | - | ||
Nigérie | 80,28 Kč | - | ||
Rwandsko | 80,28 Kč | - | ||
São Tomé a Príncipe | 80,28 Kč | - | ||
Senegál | 80,28 Kč | - | ||
Sierra Leone | 80,28 Kč | - | ||
Somálsko | 80,28 Kč | - | ||
Jihoafrická republika | 70,06 Kč | - | ||
Sv. Helena | 80,28 Kč | - | ||
Súdán | 80,28 Kč | - | ||
Svazijsko | 80,28 Kč | - | ||
Tanzanie | 80,28 Kč | - | ||
Togo | 80,28 Kč | - | ||
Tunisko | 80,28 Kč | - | ||
Uganda | 80,28 Kč | - | ||
Zambie | 80,28 Kč | - | ||
Zimbabwe | 80,28 Kč | - | ||
|
||||
Anguilla | 80,28 Kč | - | ||
Antigua a Barbuda | 80,28 Kč | - | ||
Aruba | 80,28 Kč | - | ||
Bahamy | 80,28 Kč | - | ||
Barbados | 80,28 Kč | - | ||
Bermudy | 80,28 Kč | - | ||
Britské panenské ostrovy | 80,28 Kč | - | ||
Kajmanské ostrovy | 80,28 Kč | - | ||
Dominika | 80,28 Kč | - | ||
Dominikánská republika | 80,28 Kč | - | ||
Grenada | 80,28 Kč | - | ||
Guadeloupe | 80,28 Kč | - | ||
Jamajka | 80,28 Kč | - | ||
Americké panenské ostrovy | 80,28 Kč | - | ||
|
||||
Argentina | 80,28 Kč | - | ||
Brazílie | 73,22 Kč | - | ||
Chile | 24,33 Kč | - | ||
Venezuela | 80,28 Kč | - | ||
|
||||
Arménie | 80,28 Kč | - | ||
Ázerbájdžán | 80,28 Kč | - | ||
Bahrajn | 80,28 Kč | - | ||
Bangladéš | 80,28 Kč | - | ||
Bhútán | 80,28 Kč | - | ||
Brunej | 80,28 Kč | - | ||
Kambodža | 80,28 Kč | - | ||
Čína | 74,92 Kč | - | ||
Kypr | 240,83 Kč | 240,83 Kč | ||
Gruzie | 80,28 Kč | - | ||
Hongkong | 73,95 Kč | - | ||
Indie | 72,25 Kč | - | ||
Indonésie | 72,98 Kč | - | ||
Izrael | 61,06 Kč | - | ||
Japonsko | 72,73 Kč | - | ||
Jordánsko | 80,28 Kč | - | ||
Kazachstán | 80,28 Kč | - | ||
Kuvajt | 80,28 Kč | - | ||
Kyrgyzstán | 80,28 Kč | - | ||
Laos | 80,28 Kč | - | ||
Libanon | 80,28 Kč | - | ||
Macao | 80,28 Kč | - | ||
Malajsie | 72,98 Kč | - | ||
Mongolsko | 80,28 Kč | - | ||
Myanmar | 80,28 Kč | - | ||
Nepál | 80,28 Kč | - | ||
Severní Korea | 203,85 Kč | - | ||
Omán | 80,28 Kč | - | ||
Pákistán | 80,28 Kč | - | ||
Palestinská autonomní území | 80,28 Kč | - | ||
Filipíny | 80,28 Kč | - | ||
Katar | 80,28 Kč | - | ||
Singapur | 79,06 Kč | - | ||
Jižní Korea | 73,95 Kč | - | ||
Srí Lanka | 80,28 Kč | - | ||
Sýrie | 80,28 Kč | - | ||
Tchaj-wan | 80,28 Kč | - | ||
Thajsko | 80,28 Kč | - | ||
Turecko | 73,22 Kč | - | ||
Turkmenistán | 80,28 Kč | - | ||
Spojené arabské emiráty | 80,28 Kč | - | ||
Uzbekistán | 80,28 Kč | - | ||
Vietnam | 80,28 Kč | - | ||
Jemen | 80,28 Kč | - | ||
|
||||
Austrálie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Madagaskar | 80,28 Kč | - | ||
Maledivy | 80,28 Kč | - | ||
Mauricius | 80,28 Kč | - | ||
Nový Zéland | 80,28 Kč | - | ||
Réunion | 70,55 Kč | - | ||
Seychelské ostrovy | 80,28 Kč | - | ||
|
||||
Kanada | 73,46 Kč | 73,46 Kč | ||
Grónsko | 74,68 Kč | - | ||
Mexiko | 72,98 Kč | - |
Uvedené ceny UPS Express platí pro 99 % všech doručovacích míst v dané zemi. Protože se přesná cena může lišit v závislosti na konkrétním místě doručení (například ostrovy nebo okrajové oblasti), bude přesná cena individuálně vypočtena a zobrazena při výběru způsobu dopravy během objednávkového procesu na tvou dodací adresu.