Cena za zaslání
| Země | Standardní | UPS Express Saver | ||
|
||||
Česká republika | 0,00 Kč | 209,00 Kč | ||
|
||||
Austrálie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
|
||||
Rakousko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Belgie | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Bulharsko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Chorvatsko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Dánsko | 0,00 Kč | 207,60 Kč | ||
Estonsko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Faerské ostrovy | 74,21 Kč | - | ||
Finsko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Francie | 0,00 Kč | 240,09 Kč | ||
Německo | 0,00 Kč | 143,09 Kč | ||
Řecko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Maďarsko | 0,00 Kč | 209,29 Kč | ||
Island | 81,97 Kč | - | ||
Irsko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Ostrov Man | 82,21 Kč | - | ||
Itálie | 0,00 Kč | 240,09 Kč | ||
Lotyšsko | 70,33 Kč | 215,84 Kč | ||
Lichtenštejnsko | 0,00 Kč | - | ||
Litva | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Lucembursko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Malta | 118,83 Kč | 118,83 Kč | ||
Monako | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Nizozemsko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Norsko | 72,51 Kč | - | ||
Polsko | 0,00 Kč | 275,75 Kč | ||
Portugalsko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Rumunsko | 0,00 Kč | 272,84 Kč | ||
Slovensko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Slovinsko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Španělsko | 0,00 Kč | 215,84 Kč | ||
Švédsko | 0,00 Kč | 196,93 Kč | ||
Švýcarsko | 0,00 Kč | 257,07 Kč | ||
Velká Británie | 0,00 Kč | 167,34 Kč | ||
|
||||
Kanada | 73,73 Kč | 73,73 Kč | ||
|
||||
Kypr | 240,09 Kč | 240,09 Kč | ||
Turecko | 73,00 Kč | - | ||
Uvedené ceny UPS Express platí pro 99 % všech doručovacích míst v dané zemi. Protože se přesná cena může lišit v závislosti na konkrétním místě doručení (například ostrovy nebo okrajové oblasti), bude přesná cena individuálně vypočtena a zobrazena při výběru způsobu dopravy během objednávkového procesu na tvou dodací adresu.